Finden Sie daher hier die wichtigsten Eckdaten sowie weiterführende Links zu den wichtigsten deutschen Handelspartnern weltweit.
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
| Aserbaidschan | 86.600 | 10.3 | 119 |
| Deutschland | 357.582 | 83.6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18.1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Aserbaidschan | 69 Mrd. € | 81 | 6.699 | 3,5 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 19 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Aserbaidschan | 69 Mrd. € | 19,5 Mrd. € | 24,6 Mrd. € |
| Deutschland | 2.950,0 Mrd. € | 1.364,9 Mrd. € | 1.585,1 Mrd. € |
| Deutschland-Aserbaidschan | 1,7 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | 0,6 Mrd. € |
| NRW- Aserbaidschan | 0,076 Mrd. € | 0,006 Mrd. € | 0,07 Mrd. € |
| Importe NRW aus Aserbaidschan (%) | Exporte NRW nach Aserbaidschan (%) |
|---|---|
| Nahrungs- und Futtermittel: 24,3 % | Maschinen: 27,5 % |
| Metalle: 37,0 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 21,7 % |
| Metallerzeugnisse.: 2,5 % | Chemische Erzeugnisse: 16,8 % |
| Elektrische Erzeugnisse: 7,0 % | Elektrische Ausrüstungen: 4,6 % |
| Getränke: 6,5 % | Nahrungs- und Futtermittel: 5,1 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
IHK zu Dortmund (Schwerpunkt-IHK in NRW)
Auswärtiges Amt Länderinformationen
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Australien | 7.741.220 | 26,7 | 3 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Australien | 1.594 Mrd. € | 13 | 60.514 | 1,5 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Australien* | 607,6 Mrd. € | 266,2 Mrd. € | 341,4 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Australien | 15,4 Mrd. € | 4,2 Mrd. € | 11,2 Mrd. € |
| NRW- Australien | 2,8 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | 1,5 Mrd. € |
*2023
| Importe NRW aus Australien (%) | Exporte NRW nach Australien (%) |
|---|---|
| Kohle: 69,5 % | Maschinen: 32,8 % |
| Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd: 11,4 % | Elektrische Ausrüstungen: 10,6 % |
| Metalle: 2,7 % | Chemische Erzeugnisse: 9,0 % |
| Erze: 1,8 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 12,3 % |
| Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse: 2,1 % | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. optische Erzeugnisse: 7,3 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
IHK Lippe zu Detmold (Schwerpunkt-IHK in NRW)
IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid (Schwerpunkt-IHK in NRW)
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Australien
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 1.001.450 | 116,5 | 116 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 359 Mrd. € | 40 | 3.298 | 3,6 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 19 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 128,9 Mrd. € | 87,5 Mrd. € | 41,4 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Ägypten | 5,4 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | 3,9 Mrd. € |
| NRW- Ägypten | 0,9 Mrd. € | 0,4 Mrd. € | 0,5 Mrd. € |
| Importe NRW aus Ägypten (%) | Exporte NRW nach Ägypten (%) |
|---|---|
| Textilien: 19,5 % | Maschinen: 51,6 % |
| Bekleidung: 20,8 % | Chemische Erzeugnisse: 14,8 % |
| Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd: 24,4 % | Elektrische Ausrüstung: 5,1 % |
| Glas und -waren, Keramik, Steine und Erden: 7,1% | Pharmazeutische Erzeugnisse: 6,6 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 5,6 % | Gummi- und Kunststoffwaren: 3,4 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
IHK Mittleres Ruhrgebiet zu Bochum (Schwerpunkt-IHK in NRW)
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Ägypten
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Bahrain | 790 | 1,6 | 2.025 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain | 44 Mrd. € | 93 | 26.826 | 2,8 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 19 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW,
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Bahrain* | 25,7 Mrd. € | 14,2 Mrd. € | 11,5 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Bahrain | 0,8 Mrd. € | 0,3 Mrd. € | 0,5 Mrd. € |
| NRW- Bahrain | 0,23 Mrd. € | 0,2 Mrd. € | 0,03 Mrd. € |
*2023
| Importe NRW aus Bahrain (%) | Exporte NRW nach Bahrain (%) |
|---|---|
| Metalle: 93,1 % | Maschinen: 27,5 % |
| Glas-, Glaswaren-, Keramik, Steine und Erden: 4,9 % | Gummi- und Kunststoffwaren:15,0 % |
| Kokerei- und Mineralölerzeugnisse: 0,9 % | Chemische Erzeugnisse: 9,6 % |
| Gummi- und Kunststoffwaren: 0,3 % | Datenverarbeitungsgeräte, elektrische u. optische Erzeugnisse: 10,8 % |
| Elektrische Ausrüstungen: 0,2 % | Elektrische Ausrüstung: 7,7 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
IHK Ostwestfalen zu Bielefeld (Schwerpunkt-IHK in NRW)
Auswärtiges Amt Länderinformationen
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 30.528 | 11,7 | 383 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 614 Mrd. € | 21 | 52.004 | 1,2 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 0,3 % | |
| NRW | 872 Mrd. € | 19 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 687,6 Mrd. € | 339,0 Mrd. € | 348,6 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Belgien | 107,1 Mrd. € | 48,2 Mrd. € | 58,9 Mrd. € |
| NRW- Belgien | 30,2 Mrd. € | 15,3 Mrd. € | 14,9 Mrd. € |
| Importe NRW aus Belgien (%) | Exporte NRW nach Belgien (%) |
|---|---|
| Chemische Erzeugnisse: 22,0 % | Chemische Erzeugnisse: 25,9 % |
| Metalle: 14,2 % | Metalle: 10,1 % |
| Kokerei- und Mineralölerzeugnisse: 10,8 % | Maschinen: 6,9 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 10,3 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 6,9 % |
| Kraftwagen und -teile: 7,8 % | Pharmazeutische Erzeugnisse: 6,4 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
*2022
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Belgien
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 8,5 Mio. | 212 | 25 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP* | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 2.010 Mrd. € | 9 | 9.436 | 2,2 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Brasilien | 567,7 Mrd. € | 256,4 Mrd. € | 311,3 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Brasilien | 22,3 Mrd. € | 9,1 Mrd. € | 13,2 Mrd. € |
| NRW- Brasilien | 3,6 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | 2,0 Mrd. € |
| Importe NRW aus Brasilien (%) | Exporte NRW nach Brasilien (%) |
|---|---|
| Erze: 19,7 % | Chemische Erzeugnisse: 32,2 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 14,8 % | Maschinen: 22,7 % |
| Metalle: 11,3 % | Metalle: 8,7 % |
| Papier und Pappe: 7,8 % | Pharmazeutische Erzeugnisse: 11,4 % |
| Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd: 10,9 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 6,4 % |
| Erdöl und Erdgas 12,8 % | Gummi- und Kunststoffwaren: 3,8 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
IHK für Essen, Mülheim a.d.R., Oberhausen zu Essen (Schwerpunkt-IHK in NRW)
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Brasilien
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Chile | 756.700 | 19,8 | 26 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Chile | 305 Mrd. € | 44 | 15.552 | 2,4 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 19 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Chile* | 166,9 Mrd. € | 79,1 Mrd. € | 87,8 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Chile | 4,8 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | 3,0 Mrd. € |
| NRW-Chile | 0,6 Mrd. € | 0,3 Mrd. € | 0,3 Mrd. € |
*2023
| Importe NRW aus Chile (%) | Exporte NRW nach Chile (%) |
|---|---|
| Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd: 14,6 % | Maschinen: 44,2 % |
| Metalle: 65,8 % | Nahrungs- und Futtermittel: 8,4 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 7,0% | Chemische Erzeugnisse: 9,1 % |
| Papier, Pappe und Waren daraus: 8,2 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 10,6 % |
| Getränke: 2,4 % | Metallerzeugnisse: 6,4 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Lettland
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| China | 9,6 Mio. | 1.419 | 148 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| China | 16.457 Mrd. € | 2 | 11.573 | 4,6 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| China | 5.490.6 Mrd. € | 2.364.7 Mrd. € | 3.125.9 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-China | 246,3 Mrd. € | 156,3 Mrd. € | 90,0 Mrd. € |
| NRW- China | 45,3 Mrd. € | 35,7 Mrd. € | 9,6 Mrd. € |
*2023
| Importe NRW aus China (%) | Exporte NRW nach China (%) |
|---|---|
| Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse: 32m7 % | Maschinen: 30,2 % |
| Elektrische Ausrüstungen: 13,1 % | Chemische Erzeugnisse: 14,9 % |
| Maschinen: 7,4 % | Elektrische Ausrüstungen: 10,8 % |
| Metallerzeugnisse: 4,9 % | Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse: 11,6 % |
| Bekleidung: 5,7 % | Pharmazeutische Erzeugnisse: 6,5 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
IHK zu Köln (Schwerpunkt-IHK in NRW)
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil China
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Dänemark | 42.920 | 6 | 140 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Dänemark | 374 Mrd. € | 35 | 63.165 | 1,6 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Dänemark* | 242,8 Mrd. € | 116,9 Mrd. € | 125.9 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Dänemark | 37,3 Mrd. € | 14,8 Mrd. € | 22,5 Mrd. € |
| NRW- Dänemark | 6,9 Mrd. € | 3,2 Mrd. € | 3,7 Mrd. € |
*2023
| Importe NRW aus Dänemark (%) | Exporte NRW nach Dänemark(%) |
|---|---|
| Pharmazeutische Erzeugnisse: 28,4 % | Maschinen: 13,9 % |
| Maschinen: 5,9 % | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. optische Erzeugnisse: 9,2 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 10,2 % | Chemische Erzeugnisse: 8,4 % |
| Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd: 7,4 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 10,8 % |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile: 4,9 % | Pharmazeutische Erzeugnisse: 8,8 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Dänemark
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Estland | 45.340 | 1,4 | 31 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Estland | 38 Mrd. € | 99 | 27.588 | 2,4 % |
| Deutschland | 4.121 Mrd. € | 3 | 48.750 | 0,3% |
| NRW | 839 Mrd. € | 20 | 46.194 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Estland | 39,3 Mrd. € | 21,0 Mrd. € | 18,6 Mrd. € |
| Deutschland | 2.973,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Estland | 3,4 Mrd. € | 0,9 Mrd. € | 2,5 Mrd. € |
| NRW- Estland | 0,6 Mrd. € | 0,2 Mrd. € | 0,4 Mrd. € |
| Importe NRW aus Estland (%) | Exporte NRW nach Estland (%) |
|---|---|
| Holz und Holz-, Kork-, Korb-, Flechtwaren ohne Möbel: 16,4 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 31,0 % |
| Elektrische Ausrüstungen: 12,6 % | Chemische Erzeugnisse: 9,3 % |
| Datenverarbeitungsgeräte, elektr. und optische Erzeugnisse: 5,5 % | Metalle: 6,3 % |
| Sammlung, Behandlung von Abfällen zur Rückgewinnung von Werkstoffen: 6,8 % | Maschinen: 8,2 % |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile: 5,2 % | Elektrische Ausrüstung: 5.3 % |
| Textilien: 5,4 % | Metallerzeugnisse: 5,2 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Lettland
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Finnland | 338.470 | 5,5 | 18 |
| Deutschland | 357.582 | 82,7 | 231 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP* | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Finnland | 278 Mrd. € | 47 | 49.934 | 0,4 % |
| Deutschland | 4.121 Mrd. € | 3 | 48.750 | 0,3 % |
| NRW | 839 Mrd. € | 20 | 46.194 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Finnland | 152.7 Mrd. € | 76.5 Mrd. € | 76,2 Mrd. € |
| Deutschland | 2.950,0 Mrd. € | 1.364,9 Mrd. € | 1.585,1 Mrd. € |
| Deutschland-Finnland | 21,3 Mrd. € | 9,4 Mrd. € | 11,9 Mrd. € |
| NRW- Finnland | 4,2 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Importe NRW aus Finnland (%) | Exporte NRW nach Finnland (%) |
|---|---|
| Metalle: 45,4 % | Maschinen: 12,6 % |
| Papier, Pappe und Waren daraus: 12,1 % | Chemische Erzeugnisse: 8,3 % |
| Maschinen: 5,1 % | Metalle: 8,8 % |
| Pharmazeutische Erzeugnisse: 6,6 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 7,5 % |
| Chemische Erzeugnisse: 5,5 % | Sammlung, Behandlung u. Beseitigung von Abfällen sowie zur Rückgewinnung von Wertstoffen: 14,9 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Finnland
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Frankreich | 549.087 | 64,8 | 117 |
| Deutschland | 357.582 | 883,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 2.803 Mrd. € | 7 | 42.531 | 0,8 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 46.194 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Frankreich* | 1.327,1 Mrd. € | 727,1 Mrd. € | 600,0 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Frankreich | 183,8 Mrd. € | 67,6 Mrd. € | 116,2 Mrd. € |
| NRW- Frankreich | 32,6 Mrd. € | 14,4 Mrd. € | 18,2 Mrd. € |
*2023
| Importe NRW aus Frankreich (%) | Exporte NRW nach Frankreich (%) |
|---|---|
| Metalle: 12,0 % | Chemische Erzeugnisse: 16,1 % |
| Chemische Erzeugnisse: 12,8 % | Metalle: 11,7 % |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile: 12,6 % | Maschinen: 9,9 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 7,6 % | Nahrungs- und Futtermittel: 7,0 % |
| Energieversorgung: 7,2 % | Pharmazeutische Erzeugnisse: 6,1 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Frankreich
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Griechenland | 131.960 | 10 | 76 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Griechenland | 238 Mrd. € | 52 | 21.085 | 2,0 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 19 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Griechenland | 131,8 Mrd. € | 82,5 Mrd. € | 49,3 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Griechenland | 12,1 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | 8,7 Mrd. € |
| NRW-Griechenland | 1,6 Mrd. € | 0,5 Mrd. € | 1,1 Mrd. € |
| Importe NRW aus Griechenland (%) | Exporte NRW nach Griechenland (%) |
|---|---|
| Metalle: 22,1% | Nahrungs- und Futtermittel: 17,9 % |
| Nahrungs- und Futtermittel: 6,3 % | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse: 15,7 % |
| Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd: 17,5 % | Chemische Erzeugnisse: 14,6 % |
| Chemische Erzeugnisse: 6,2 % | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. und optische Erzeugnisse: 5 % |
| Pharmazeutische Erzeugnisse: 3,5 % | Maschinen: 10,6 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Griechenland
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Großbritannien | 243.610 | 69.1 | 284 |
| Deutschland | 357.582 | 83.6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Großbritannien | 3.089 Mrd. € | 6 | 48.640 | 1,6 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, IMF, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Großbritannien | 1.227,1 Mrd. € | 753,3 Mrd. € | 473,8 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Großbritannien | 116,7 Mrd. € | 36,4 Mrd. € | 80,3 Mrd. € |
| NRW- Großbritannien | 18,4 Mrd. € | 9,4 Mrd. € | 9,0 Mrd. € |
| Importe NRW aus Großbritannien (%) | Exporte NRW nach Großbritannien (%) |
|---|---|
| Pharmazeutische Erzeugnisse: 20,2 % | Chemische Erzeugnisse: 16,4 % |
| Erdöl und Erdgas: 18,3 % | Kraftwagen und Kraftwagenteile: 11,3 % |
| Maschinen: 9,0 % | Maschinen: 15,3 % |
| Chemische Erzeugnisse: 8,6 % | Metalle: 13,1 % |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile: 11,9 % | Nahrungs- und Futtermittel: 10,4 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Großbritannien
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Indien | 3,3 Mio. | 1.451 | 441 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
| NRW | 34.112 | 18,1 | 531 |
Quellen: GTAI, Statistisches Bundesamt
| BIP | Weltweiter Rang* | BIP pro Kopf € | Prognose | |
|---|---|---|---|---|
| Indien | 3.283 Mrd. € | 5 | 2.505 | 6,5 % |
| Deutschland | 4.305 Mrd. € | 3 | 50.819 | 0,3 % |
| NRW | 872 Mrd. € | 20 | 48.169 | 0,3 % |
Quellen: Weltbank, IT.NRW, *2023
| Handelsvolumen | Import | Export | |
|---|---|---|---|
| Indien | 1.045,9 Mrd. € | 644,6 Mrd. € | 401,3 Mrd. € |
| Deutschland | 2.873,0 Mrd. € | 1.317,0 Mrd. € | 1.556,0 Mrd. € |
| Deutschland-Indien | 30,9 Mrd. € | 14,0 Mrd. € | 16,9 Mrd. € |
| NRW-Indien | 5,9 Mrd. € | 3,1 Mrd. € | 2,8 Mrd. € |
| Importe NRW aus Indien (%) | Exporte NRW nach Indien (%) |
|---|---|
| Chemische Erzeugnisse: 13,7 % | Maschinen: 36,4 % |
| Bekleidung: 14,6 % | Chemische Erzeugnisse: 22,3 % |
| Metalle: 8,1 % | Metalle: 7,4 % |
| Maschinen: 7,2 % | Elektrische Ausrüstungen: 5,6 % |
| Textilien: 7,0 % | Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse: 5,4 % |
| Pharmazeutische Erzeugnisse 9,4 % |
Quellen: GTAI, IT.NRW
Weiterführende Links
Auswärtiges Amt Länderinformationen
iXPOS Länderprofil Lettland
gtai: Wirtschaftsdaten kompakt
Statistisches Bundesamt I destatis: Daten zum Land
| Fläche (qkm) | Bevölkerung (Mio.) | Einwohner (qkm) | |
|---|---|---|---|
| Indonesien | 1.916.907 | 283,5 | 148 |
| Deutschland | 357.582 | 83,6 | 234 |
